Fase Final Alevín
|
15-06-2025
|
||||
| 10:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:50 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:50 | ||||
| 13:50 | ||||
| 13:50 | ||||
| 13:50 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:45 | ||||
| 15:45 | ||||
| 15:45 | ||||
| 15:45 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:45 | ||||
| 16:45 | ||||
| 16:45 | ||||
| 16:45 | ||||
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. Villestro | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | EVVE? |
| 2 | U.D. Santa Mariña | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | EEVD? |
| 3 | C.D. Parquesol | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | 3 | VDD?? |
| 4 | C.F. Noia B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 | DED?? |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 | 9 | VVVED |
| 2 | Escola Estrada F.B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 6 | DVVD? |
| 3 | S.D. Xuventú Aguiño | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | VDD?? |
| 4 | Atl. Cuntis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | 0 | DDD?? |
Grupo C
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D. Val Miñor | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 7 | EVVD? |
| 2 | E.F. Lalín | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | VVDD? |
| 3 | Victoria C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 3 | 4 | EDV?? |
| 4 | EFM Concello de Boiro B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 | 0 | DDD?? |
Grupo D
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Conxo Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 0 | 7 | VEVE? |
| 2 | C.D. Choco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | VEVD? |
| 3 | E.D. Barbadás | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | DVD?? |
| 4 | S.D. Cacheiras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 | DDD?? |
Grupo E
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D.X. Oroso | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | VVVVD |
| 2 | Rápido de Pereiró F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | DVVDE |
| 3 | Ourense C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | DDV?? |
| 4 | Cidade de Ribeira C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | 1 | DED?? |
Grupo F
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Lérez | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 1 | 7 | EVVVD |
| 2 | C.D. Calasanz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 1 | 6 | VDVED |
| 3 | Victoria F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | EVD?? |
| 4 | E.D. Ourense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 15 | 0 | DDD?? |
Grupo G
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Coruña Montañeros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | VVVVV |
| 2 | C.F. Noia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 6 | DEVDE |
| 3 | C.F. Dumbría | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | DDV?? |
| 4 | Caldas C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | DDD?? |
Grupo H
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertamiráns C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 9 | VVVVD |
| 2 | EFM Concello de Boiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | EVDE? |
| 3 | Atl. Arteixo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | 4 | EDV?? |
| 4 | E.D. Arousa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | 0 | DDD?? |
Primer clasificado para octavos
Segundo clasificado para octavos
