Fase Final Benjamín
|
14-06-2025
|
||||
| 17:35 | ||||
| 17:35 | ||||
| 17:35 | ||||
| 17:35 | ||||
| 18:05 | ||||
| 18:05 | ||||
| 18:05 | ||||
| 18:05 | ||||
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arosa S.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | 9 | VVVVE |
| 2 | S.D. Xuventú Aguiño | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | 4 | DVED? |
| 3 | E.D. Os Miudos | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 8 | 2 | EDE?? |
| 4 | E.D.X. Oroso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 | EDD?? |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. Celta | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | 9 | VVEEE |
| 2 | Cidade de Ribeira C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | 6 | VVDD? |
| 3 | Atl. Arteixo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | 3 | DDV?? |
| 4 | Porto do Son C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 | DDD?? |
Grupo C
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. Celta B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | 9 | VVVEE |
| 2 | C.F. Noia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | VVDD? |
| 3 | Sada C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | 3 | DDV?? |
| 4 | Carreira C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | 0 | DDD?? |
Grupo D
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Choco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | VVVDE |
| 2 | Bertamiráns C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 4 | 6 | VDVED |
| 3 | S.D. Cacheiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 3 | DVD?? |
| 4 | Atl. Cuntis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | 0 | DDD?? |
Grupo E
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | VVVVD |
| 2 | EFM Concello de Boiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 | VDVD? |
| 3 | Caldas C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 | DVD?? |
| 4 | E.D. Barbadás | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 14 | 0 | DDD?? |
Grupo F
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alondras C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 | VVVE? |
| 2 | Oza Juvenil S.D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | 6 | VDVD? |
| 3 | Atl. Fátima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 | DED?? |
| 4 | E.D. Val Miñor | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | DED?? |
Grupo G
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Santa Mariña | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | 9 | VVVVE |
| 2 | S.D. Compostela | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 6 | VDVD? |
| 3 | Atl. Oleiros | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 | 3 | DVD?? |
| 4 | EFM Concello de Boiro «C» | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | 0 | DDD?? |
Grupo H
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F. Lalín | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | VVVVD |
| 2 | C.D. Calasanz | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 3 | 6 | VDVD? |
| 3 | Rápido de Pereiró F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 11 | 1 | DED?? |
| 4 | E.D. Ourense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 1 | DED?? |
Primer clasificado para octavos de final
Segundo clasificado para octavos de final

Campo 1A