Fase Previa Benxamín
|
07-06-2025
|
||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:10 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:25 | ||||
| 11:25 | ||||
| 11:25 | ||||
| 11:25 | ||||
| 12:35 | ||||
| 12:35 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:00 | ||||
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. Xuventú Aguiño | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | VVEV? |
| 2 | Atl. Oleiros | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 3 | 6 | VDVE? |
| 3 | EFM Concello de Boiro B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | DVE?? |
| 4 | C.F. Noia C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 | 0 | DDD?? |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto do Son C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | VDVE? |
| 2 | EFM Concello de Boiro C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 | 4 | DVED? |
| 3 | Victoria F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | 4 | DVE?? |
| 4 | C.D. Rois | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | VDD?? |
Grupo C
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carreira C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | 7 | EVVV? |
| 2 | Ulla-Cordeiro C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 7 | EVVD? |
| 3 | Abanqueiro S.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | 1 | EDD?? |
| 4 | C.F. Noia B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 16 | 1 | EDD?? |
Clasificado como 1º de grupo para eliminatoria de pase a Fase Final
Clasificado como 2º de grupo para eliminatoria de pase a Fase Final
Fase Previa Alevín
|
07-06-2025
|
||||
| 09:20 | ||||
| 09:20 | ||||
| 09:20 | ||||
| 09:20 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:35 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:35 | ||||
| 12:35 | ||||
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carreira C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 | EVVD? |
| 2 | Porto do Son C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | EEVD? |
| 3 | Abanqueiro S.D. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | 2 | EED?? |
| 4 | EFM Concello de Boiro C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 | EDD?? |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. Xuventú Aguiño | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 1 | 7 | VEVV? |
| 2 | EFM Concello de Boiro B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 | 7 | VEVV? |
| 3 | Carreira C.F. B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 | DVD?? |
| 4 | C.F. Noia C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 15 | 0 | DDD?? |
Grupo C
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arousa F7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 9 | VVVD? |
| 2 | C.F. Noia B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 | DVVV? |
| 3 | Atl. Oleiros | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | EDD?? |
| 4 | EFM Concello de Boiro D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | 1 | EDD?? |
Clasificado como 1º de grupo para eliminatoria de pase a Fase Final
Clasificado como 2º de grupo para eliminatoria de pase a Fase Final
Fase Final Biberón
|
07-06-2025
|
||||
| 18:25 | ||||
| 18:25 | ||||
| 18:25 | ||||
| 18:25 | ||||
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Unión | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 | VVVVE |
| 2 | S.D. Villestro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 | EVVD? |
| 3 | C.D. Rois | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | VDDD? |
| 4 | U.D. Santa Mariña | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | DDD?? |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D. Val Miñor | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 7 | EVVEE |
| 2 | Batallador C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | EVVDD |
| 3 | EFM Concello de Boiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | DVDD? |
| 4 | C.F. Noia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | 0 | DDD?? |
Grupo C
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ural C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 1 | 9 | VVVEV |
| 2 | Atl. Cuntis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | 6 | VVDD? |
| 3 | Carreira C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | DDV?? |
| 4 | Bertamiráns C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 0 | DDD?? |
Clasificado como 1º de grupo para cuartos de final
Clasificado como 2º de grupo para cuartos de final
